Monitorius HP E22 G4 – 21.5 inch FHD 1920 x 1080 pixels LED 5 ms Black Silver
| Prekės ženklas | Hewlett-Packard |
| Ekrano įstrižainė | 54,6 cm (21.5″) |
| Ekrano ryškumas (tipinis) | 250 cd/m² |
| Ekrano rezoliucija | 1920 x 1080 pikseliai |
| Natūralus kraštinių santykis | 16 |
| Reakcijos laikas | 5 ms |
| HD tipas | „Full HD“ |
| Ekrano technologija | LCD |
| Neblizgantis ekranas | Taip |
| Ekrano forma | Plokščias |
| Palaikomos grafikos rezoliucijos | 640 x 480 (VGA),720 x 400,800 x 600 (SVGA),1024 x 768 (XGA),1280 x 1024 (SXGA),1280 x 720 (HD 720),1280 x 800 (WXGA),1440 x 900,1600 x 900,1680 x 1050 (WSXGA+),1920 x 1080 (HD 1080) |
| Kontrasto santykis (tipinis) | 1000 |
| Kontrasto santykis (dinaminis) | 5000000 |
| Maksimalus atnaujinimo dažnis | 60 Hz |
| Matymo kampas, horizontalus | 178° |
| Matymo kampas, vertikalus | 178° |
| Skydo tipas | IPS |
| Pikselių žingsnis | 0,247 x 0,247 mm |
| Pikselių tankumas | 94 ppi |
| Matomas dydis, horizontalus | 47,6 cm |
| Matomas dydis, vertikalus | 26,8 cm |
| Horizontalus skaitmeninis dažnis | 30 – 80 kHz |
| Vertikalus skaitmeninis dažnis | 50 – 60 Hz |
| Paviršiaus kietumas | 3H |
| RGB spalvų erdvė | NTSC |
| Spalvų gama | 72% |
| Apsaugos nuo mirgėjimo technologija | Taip |
| Įmontuoti garsiakalbiai | Ne |
| Integruota kamera | Ne |
| Pozicija rinkoje | Verslui |
| Produkto spalva | Juoda, Sidabras |
| Įmontuotas USB jungčių daugiklis | Taip |
| USB aukštakrypčio prievado tipas | B tipo USB |
| Priešsrovinių prievadų skaičius | 1 |
| B tipo USB kylančiųjų prievadų skaičius | 1 |
| USB A tipo žemakrypčių prievadų skaičius | 4 |
| VGA (D-Sub) portų kiekis | 1 |
| DVI prievadas | Ne |
| HDMI | Taip |
| HDMI versija | 1.4 |
| „DisplayPort“ kiekis | 1 |
| „DisplayPort“ versija | 1.2 |
| Audio įėjimas | Ne |
| Ausinių išvestis | Ne |
| Suderinama su VESA sienos tvirtinimo sistema | 100 x 100 mm |
| Kabelio spynos lizdas | Ne |
| VESA tvirtinimo pagrindas | Taip |
| Aukščio reguliavimas | 15 cm |
| Sukimasis | Taip |
| Pasukimo kampas | -90 – 90° |
| Sukiojamas | Taip |
| Pasukamas | -45 – 45° |
| Pakeliamas | Taip |
| Posvyrio kampo intervalas | -5 – 23° |
| Energijos vartojimo efektyvumo klasė (SDR) | D |
| Energijos sąnaudos (SDR) per 1000 valandų | 13 kWh |
| Energijos suvartojimas | 23 W |
| Energijos suvartojimas (laukimo režimu) | 0,5 W |
| Galios suvartojimas (maks.) | 50 W |
| AC įėjimo įtampa | 100 – 240 V |
| Energijos efektyvumo skalė | Nuo A iki G |
| Darbo temperatūros diapazonas (TT) | 5 – 35 °C |
| Darbo santykinės drėgmės diapazonas | 20 – 80% |
| Tvarumo sertifikatai | ENERGY STAR |
| Plotis (su stovu) | 488,7 mm |
| Gylis (su stovu) | 480,6 mm |
| Aukštis (su stovu) | 207 mm |
| Svoris (su stovu) | 5,3 kg |
| Plotis (be stovo) | 48,9 cm |
| Gylis (be stovo) | 29,5 cm |
| Aukštis (be stovo) | 4,7 cm |
| Pridėti kabeliai | AC, DisplayPort, HDMI, USB |
| Pakuotės plotis | 565 mm |
| Pakuotės gylis | 211 mm |
| Pakuotės aukštis | 350 mm |
| Paketo svoris | 7,7 kg |












Išsimokėtinai nuo