Monitorius HP M27, LED, 27 inch, 1920 x 1080, Full HD, 1080p, 75 Hz
| Prekės ženklas | Hewlett-Packard |
| Display diagonal | 68,6 cm (27″) |
| Ekrano ryškumas (tipinis) | 300 cd/m² |
| Ekrano rezoliucija | 1920 x 1080 pikseliai |
| Natūralus kraštinių santykis | 16:9 |
| Reakcijos laikas | 5 ms |
| HD tipas | Full HD |
| Ekrano forma | Plokščias |
| Plotis (su stovu) | 61.2 cm |
| Gylis (su stovu) | 21.14 cm |
| Aukštis (su stovu) | 54.4 cm |
| Svoris (su stovu) | 7.3 kg |
| Plotis (be stovo) | 61.2 cm |
| Gylis (be stovo) | 4.82 cm |
| Aukštis (be stovo) | 41.3 cm |
| Ekrano atnaujinimo norma | 75 Hz |












Išsimokėtinai nuo