Monitorius Dell LCD P2422H 23.8 inch, sidabrinės/juodos spalvos
| Prekės ženklas | Dell |
| Pakuotės plotis | 139,9 mm |
| Pakuotės gylis | 819,9 mm |
| Pakuotės aukštis | 447 mm |
| Paketo svoris | 9,78 kg |
| Produkto spalva | Pilka |
| Darbo temperatūros diapazonas (TT) | 0 – 40 °C |
| Darbo santykinės drėgmės diapazonas | 10 – 80% |
| Sandėliavimo temperatūros norma (T-T) | -20 – 60 °C |
| Sandėliavimo santykinis drėgmės diapazonas | 5 – 90% |
| Pridėti kabeliai | Iš C tipo USB į C tipo USB |
| Greitos pradžios vadovas | Taip |
| AC įėjimo įtampa | 120 – 240 V |
| Pozicija rinkoje | Namo |
| Ekrano įstrižainė | 68,6 cm (27″) |
| Energijos suvartojimas (laukimo režimu) | 0,3 W |
| AC įėjimo dažnis | 50/60 Hz |
| Energijos suvartojimas | 17,7 W |
| Ekrano ryškumas (tipinis) | 350 cd/m² |
| Ekrano rezoliucija | 2560 x 1440 pikseliai |
| Natūralus kraštinių santykis | 16:9 |
| Reakcijos laikas | 4 ms |
| Skydo tipas | IPS |
| HD tipas | Quad HD |
| Ekrano technologija | LCD |
| Ekrano forma | Plokščias |
| Palaikomos grafikos rezoliucijos | 640 x 480 (VGA),720 x 400,800 x 600 (SVGA),1024 x 768 (XGA),1152 x 864 (XGA+),1280 x 1024 (SXGA),1600 x 900,1920 x 1080 (HD 1080),2048 x 1080,2560 x 1440 |
| Kontrasto santykis (tipinis) | 1000 |
| Matymo kampas, horizontalus | 178° |
| Matymo kampas, vertikalus | 178° |
| Ekrano spalvų skaičius | 16,7 milijonai spalvų |
| Atsako laikas (min.) | 5 ms |
| Pikselių žingsnis | 0,2331 x 0,2331 mm |
| Pikselių tankumas | 109 ppi |
| Įmontuoti garsiakalbiai | Taip |
| Integruota kamera | Ne |
| Priekinės panelės spalva | Juoda |
| Nuimamas stovas | Taip |
| Įmontuotas USB jungčių daugiklis | Ne |
| Ausinių išvestis | Ne |
| HDMI portų kiekis | 2 |
| HDMI versija | 1.4 |
| VESA tvirtinimo pagrindas | Taip |
| Kabelio spynos lizdas | Taip |
| Aukščio reguliavimas | 11 cm |
| Posvyrio kampo intervalas | -5 – 21° |
| Virtualusis ekranas (OSD) | Taip |
| Galios suvartojimas (maks.) | 155 W |
| Plotis (su stovu) | 611,6 mm |
| Gylis (su stovu) | 174,7 mm |
| Aukštis (su stovu) | 510,1 mm |
| Svoris (su stovu) | 7,16 kg |
| Rėmelių plotis (šonas) | 7,43 mm |
| Rėmelių plotis (viršus) | 7,42 mm |
| Rėmelių plotis (apačia) | 2,15 cm |
| Pridėtas stovas | Taip |
| NVIDIA G-SYNC | Ne |
| AMD FreeSync | Taip |
| Kojelių spalva | Pilka |
| Suderinama su VESA sienos tvirtinimo sistema | 100 x 100 mm |
| Foninio apšvietimo tipas | W-LED |
| Palaikomi vaizdo režimai | 480i,480p,576i,576p,720p,1080i,1080p |
| LED indikatoriai | Energija |
| Maksimalus atnaujinimo dažnis | 75 Hz |
| Horizontali diapazono riba | 30 – 144 kHz |
| Vertikali diapazono riba | 48 – 75 Hz |
| Palaikomas sRGB (įprastas) | 99% |
| Apsaugos nuo mirgėjimo technologija | Taip |
| Garsiakalbių skaičius | 2 |
| RMS galingumas | 3 W |
| HDMI | Taip |
| Audio išeiga | Taip |
| Sukimasis | Taip |
| Energijos efektyvumo skalė | Nuo A iki G |
| Energijos suvartojimas (off) | 0,2 W |
| Darbinis aukštis | 0 – 5000 m |
| Ne darbinis aukštis | 0 – 12192 m |
| USB A tipo žemakrypčių prievadų skaičius | 2 |
| Pasukimo kampas | -90 – 90° |
| Sukiojamas | Taip |
| Pasukamas | -30 – 30° |
| Mažo kiekio mėlynos šviesos technologija | Taip |
| DisplayPort kabelio ilgis | 1,8 m |
| USB maitinimo tiekimas iki | 65 W |
| Pakeliamas | Taip |
| USB aukštakrypčio prievado tipas | B tipo USB |
| RGB spalvų erdvė | sRGB |
| Plotis (be stovo) | 61,2 cm |
| Gylis (be stovo) | 5,54 cm |
| Aukštis (be stovo) | 36,5 cm |
| Svoris (be stovo) | 5,4 kg |
| Neblizgantis ekranas | Taip |
| C tipo USB kylančiųjų prievadų skaičius | 1 |
| Šilumos sklaida | 528,88 BTU/h |
| Heat dissipation (typical) | 60,39 BTU/h |
| Paviršiaus kietumas | 3H |
| Energijos vartojimo efektyvumo klasė (HDR) | E |
| Energijos sąnaudos (HDR) per 1000 valandų | 18 kWh |












Išsimokėtinai nuo