Monitorius HP V28, 28 inch, LED, 3840 x 2160, 4k, 60 Hz
| Prekės ženklas | Hewlett-Packard |
| Ekrano įstrižainė | 71.1 cm (28″) |
| Ekrano ryškumas (tipinis) | 300 cd/m² |
| Ekrano rezoliucija | 3840 x 2160 pikseliai |
| Natūralus kraštinių santykis | 16:9 |
| Reakcijos laikas | 1 ms |
| HD tipas | 4K Ultra HD |
| Ekrano forma | Flat |
| Maksimalus atnaujinimo dažnis | 60 Hz |
| Suderinama su VESA sienos tvirtinimo sistema | 100 x 100 mm |
| VESA tvirtinimo pagrindas | Taip |
| Plotis (su stovu) | 658.8 mm |
| Gylis (su stovu) | 56.2 mm |
| Aukštis (su stovu) | 466.8 mm |
| Svoris (su stovu) | 5.5 kg |
| Plotis (be stovo) | 65.9 cm |
| Gylis (be stovo) | 5.62 cm |
| Aukštis (be stovo) | 38.3 cm |
| Svoris (be stovo) | 5.14 kg |
| Pridėti kabeliai | AC, DisplayPort, HDMI |
| Kabelio spynos lizdas | Taip |
| Pakeliamas | Taip |












Išsimokėtinai nuo