Projektorius Epson 3LCD EB-L200F Full HD (1920×1080), 4500 ANSI lumens, Baltas
| Svoris | 4,1 kg |
| Kiekis pakuotėje | 1 vnt |
| Plotis | 325 mm |
| Ilgis | 299 mm |
| Prekės ženklas | Epson |
| Gaminio tipas | Standartinio nuotolio projektorius |
| Aukštis | 90 mm |
| Pakuotės plotis | 420 mm |
| Pakuotės gylis | 528 mm |
| Pakuotės aukštis | 233 mm |
| Paketo svoris | 6,2 kg |
| Produkto spalva | Balta |
| Darbo santykinės drėgmės diapazonas | 20 – 80% |
| Sandėliavimo temperatūros norma (T-T) | -10 – 60 °C |
| Sandėliavimo santykinis drėgmės diapazonas | 10 – 90% |
| Ethernet LAN jungtis | Taip |
| Wi-Fi | Taip |
| USB 2.0 portų kiekis | 1 |
| Pridėti kabeliai | AC, HDMI |
| AC įėjimo įtampa | 100-240 V |
| Wi-Fi standartai | 802.11a, Wi-Fi 4 (802.11n) |
| Pozicija rinkoje | Namų kinas |
| Įmontuotas ekranas | Ne |
| Energijos suvartojimas (laukimo režimu) | 0,5 W |
| AC įėjimo dažnis | 50/60 Hz |
| Garso lygis | 37 dB |
| Energijos suvartojimas | 254 W |
| Maitinimo šaltinis | AC |
| Natūralus kraštinių santykis | 16 |
| 3D | Ne |
| Palaikomos grafikos rezoliucijos | 1920 x 1080 (HD 1080) |
| Kontrasto santykis (tipinis) | 2500000 |
| Įmontuoti garsiakalbiai | Taip |
| VGA (D-Sub) portų kiekis | 3 |
| DVI prievadas | Ne |
| HDMI portų kiekis | 2 |
| Kabelio spynos lizdas | Taip |
| Laido spynos lizdo tipas | Kensington |
| Pilnas HD | Taip |
| Vertikali diapazono riba | 192 – 240 Hz |
| RMS galingumas | 16 W |
| HDCP | Taip |
| Ethernet LAN (RJ-45) portų kiekis | 1 |
| Projektoriaus ryškumas | 4500 ANSI lumens |
| Projektavimo technologija | 3LCD |
| Projektoriaus natūrali rezoliucija | 1080p (1920×1080) |
| Ekrano dydžio suderinamumas | 1016 – 12700 mm (40 – 500″) |
| Spalvų skaičius | 1,07 milijardo spalvų |
| Projektoriaus vaizdo ryškumas (taupymo režimas) | 3150 ANSI lumens |
| Pagrindo koregavimas, horizontalus | -30 – 30° |
| Pagrindo koregavimas, vertikalus | -30 – 30° |
| Matricos dydis | 1,57 cm (0.62″) |
| Fokusas | Rankinis |
| Židinio nuotolis | 18.2 – 29.2 mm |
| Diafragmos intervalas | 1,49 – 1,77 |
| Priartinimo galimybė | Taip |
| Mastelio keitimo tipas | Rankinis |
| Priartinimo santykis | 1 |
| Rodymo santykis | 1.33 – 2.16 |
| Vaizdo apdorojimas | 10 bitai |
| Vaizdo įrašų spalvos režimai | Kinas, Dinamiška, Pristatymas, sRGB, DICOM modeliavimo režimas |
| Kompozuoti video in | 1 |
| Garso (kairė, dešinė) įvestis | 1 |
| HDMI jungties tipas | Viso dydžio |
| USB 2.0 B tipo prievadų kiekis | 1 |
| Smart TV | Ne |
| Triukšmo lygis (ekonomiško veikimo režimas) | 28 dB |
| Energijos suvartojimas (ekonomiškas režimas) | 193 W |
| Siejama programinė įranga | EasyMP Multi PC Projection, Epson Projektor Management |
| Nuosekliosios sąsajos tipas | RS-232C |
| Garso (kairė, dešinė) išvestis | 1 |
| Palaikomi tinklo protokolai | PJLink |
| Darniosios sistemos (DS) kodas | 85286200 |
| Šviesos šaltinio tipas | Lazeris |
| Tvarumo sertifikatai | TCO |
| Mikrofonas, line-in jack | Taip |
| Šviesos šaltinio naudingo tarnavimo trukmė | 20000 h |
| Šviesos šaltinio naudingo tarnavimo trukmė (ekonominis režimas) |
30000 h |
| Talpinimo | Lubos, Desktopas |
| Programos palaikymas | via |
| USB vaizdavimo funkcija | 3 in 1 |
| Gaminių skaičius ant padėklo (JK) | 36 vnt |












Išsimokėtinai nuo