Elektrinis dviratis ADO A16 XE, Juodas
Medžiaga | Ličio baterija |
Dydis | 16*2,215 colio |
Tipas | sulankstoma dviejų sekcijų pagrindinė sija |
Prekės ženklas | A DECE OASIS |
Ekrano tipas | 886 tipo HD LCD ekranas, aiškiai matomas saulės šviesoje |
Įkrovimo laikas | 5-6 val |
Reguliuojamas aukštis | Taip, su apsauginiu apvalkalu |
Modelis | A16 XE |
Išėjimo įtampa | 42V DC |
Išėjimo srovė | 2A |
Stabdžiai | Mechaniniai diskiniai stabdžiai |
Stabdžių rankena | Kairė/Dešinė |
Darbinė temperatūra | -10~40°C |
Rankenos medžiaga | TPR |
Oro pompa | taip (papildoma įranga) |
Greitis | TAIP |
Nešiojimo rankena | Taip |
Versija | CE versija |
Išmatavimai sulankstytas | 810*390*580mm |
Pakuotės dydis | 820*395*640mm |
Laikymo temperatūra | -20~50°C |
Grynasis svoris | 20 kg |
Bendrasis svoris | 25,6 kg |
IP reitingas | IPX5 |
Didž. Greitis | 25km/h |
Pavarų dėžė | „Shimano” 7 greičių |
Pavarų santykis | (28-14) |
Pagalbos nuotolis | Amortizacija |
Naudingoji apkrova | ≤120 kg |
Horizontalaus vamzdžio medžiaga | Aliuminio lydinys |
Horizontalaus vamzdžio dydis | 22,2*52 mm |
Stovo vamzdžio medžiaga | Aliuminio lydinys |
Stovo vamzdžio tipas | sulankstomas, reguliuojamas |
Droselinė svirtis | Taip |
Mažasis varpelis | Elektroninis garsiakalbis |
Mobiliojo telefono įkrovimo stotelė | 5V/1A USB TYPEA + telefono stentai |
Stebulės tipas | Integruota liejimo stebulė |
Padanga | guminė pneumatinė padanga |
Varomoji jėga | variklio varomas ratas |
Dažai | miltelinis dažymas |
Priekinė šakė | amortizacija |
Stovėjimo vieta | Stovėjimo stovas |
Akumuliatoriaus vieta | Įmontuota pagrindinėje sijoje, |
Atspindintis lipdukas | Ant balnelio vamzdžio |
Didžiausias vairo pasukimo kampas | 60° (į abi puses) |
Galinis pasakų žibintas | Elektrinis galinis žibintas |
balno vamzdis | Bendras vamzdis |
Kojų pagalvėlės medžiaga | Nailonas |
Kojų pagalvėlės tipas | sulankstomas |
Atšvaitas | taip (plastikinis) |
Galinis krepšelis | NE |
Priekinis baltas žibintas + baltas atšvaitas | TAIP |
Galinis raudonas žibintas + raudonas atšvaitas |
TAIP |
Du geltoni atšvaitai prieš ir už pedalo | TAIP |
Du geltoni atšvaitai ant stipinų | TAIP |
Baterijų tipas | Nuimama nešiojama įkrovimo baterija |
Akumuliatorių skaičius | 30 vnt |
Vardinė įtampa | 36V |
Įkrovimo išjungimo įtampa | 42V |
Vardinė talpa | 36V /7,5AH |
Įkrovimo temperatūra | 0~40°C |
„Battery ManagementSystem” | perkaitimas, trumpasis jungimas,apsauga nuo per didelės srovės, per didelės įkrovos |
„Įėjimo įtampa | 100~240V, 50/60Hz |
Išėjimo galia | 84W (CE) |
Variklio tipas | Hall bešepetėlinis krumpliaratinis nuolatinės srovės variklis |
Vardinė galia | 250W |
Max. Galia | (maksimali galia gali siekti 350 W) |
Sukimo momentas | NE |
Nominalusis greitis | 450 aps/min |
Įjungti / išjungti | matomas mygtukas ant greičio valdymo rankenos |
Ekrano turinys | greitis, rida, pavara, gedimas |
Elektroninio stiprintuvo pradžios taškas | 6 KM pradžia (CE ) (galutinis naudotojas gali pakeisti į 0KM pradžią) |
Apsauga nuo žemos įtampos | 31±2V |
Apsauga nuo per didelės srovės | 15±2A |