OKI B412dn (45762002) Lazerinis, juodai-baltas, A4, spausdintuvas
Prekės ženklas | OKI |
Tipas | Lazerinis spausdintuvas |
Parengties režimo LED diodas | Taip |
Maitinimo LED | Taip |
Instrukcija | Taip |
Svoris | 12 kg |
Aukštis | 245 mm |
Ilgis | 364 mm |
Plotis | 387 mm |
Sandėliavimo santykinis drėgmės diapazonas | 10 – 90% |
Darbo santykinės drėgmės diapazonas | 20 – 80% |
Sandėliavimo temperatūros norma (T-T) | -10 – 43 °C |
Darbo temperatūros diapazonas (TT) | -10 – 32 °C |
Palaikoma operacinė sistema „Linux“ | Taip |
Palaikomos MAC operacinės sistemos | Taip |
Palaikomos „Windows“ operacinės sistemos | Taip |
AC įėjimo dažnis | 50/60 Hz |
AC įėjimo įtampa | 230 V |
Energijos suvartojimas (PowerSave) | 7 W |
Galios suvartojimas (maks.) | 900 W |
Vidutinis energijos suvartojimas spausdinimo metu | 560 W |
Energy Star sertifikuotas | Taip |
Rodomų eilučių skaičius | 2 linijos |
Ekranas | LCD |
Įmontuotas ekranas | Taip |
Produkto spalva | Balta |
Sound power level (standby) | 30 dB |
Procesoriaus dažnis | 667 MHz |
Integruotas procesorius | Taip |
Maksimali vidinė atmintis | 3072 MB |
Sound pressure level (printing) | 53 dB |
Vidinė atmintis | 512 MB |
Tinklas pasirengęs | Taip |
Ethernet LAN jungtis | Taip |
„Wi-Fi“ | Ne |
Jungčių galimybė | Belaidis LAN |
Standartinės sąsajos | Eternetas, USB 2.0 |
Abipusio apdorojimo palaikomas lapo svoris | 60 – 120 g/m² |
Multi-paskirties ruošinio svoris | 60 – 163 g/m² |
Paper tray media weight | 60 – 120 g/m² |
Foto popieriaus išmatavimai (imperiniai) | 4×6,5×7″ |
Vokų dydžiai | 9,10,C5,C6,DL,Monarch |
JIS B-series dydžiai (B0…B9) | B5 |
Ne ISO spausdinimo medijos dydžiai | „Executive“, „Legal“, „Letter“ |
ISO A-serijos dydžiai (A0…A9) | A4,A5,A6 |
Paper tray media types | Vokai, Paprastas popierius |
Didžiausias ISO A serijos popieriaus dydis | A4 |
Maksimali įėjimo talpa | 880 lapai |
Multi-paskirties dėtuvės talpa | 100 lapai |
Multi-Purpose tray | Taip |
Total output capacity | 150 lapai |
Total input capacity | 250 lapai |
Veikimo ciklas (rekomenduojama) | 250 – 3000 lapai per mėnesį |
Page description languages | Epson FX,IBM ProPrinter,PCL 5e,PCL 6 |
Spausdinimo kasečių skaičius | 1 |
Spausdinimo spalvos | Juoda |
Veikos ciklas (maksimalus) | 60000 lapai per mėnesį |
Ekonomiškas spausdinimas | Taip |
Trukmė iki pirmo lapo (juodai, normali kokybė) | 5 s |
Įkaitimo trukmė | 17 s |
Spausdinimo greitis (juoda, normalios kokybės, A4/US Letter) | 33 ppm |
Maksimali rezoliucija | 1200 x 1200 DPI |
Abipusis spausdinimas | Taip |
Spausdinimo technologija | LED |
Prekės spalva | Ne |
Spausdinimo technologija: LED.
Spausdinimo kasečių skaičius: 1,
Veikos ciklas (maksimalus): 60000 lapai per mėnesį.
Maksimali rezoliucija: 1200 x 1200 DPI.
Didžiausias ISO A serijos popieriaus dydis: A4.
Spausdinimo greitis (juoda, normalios kokybės, A4/US Letter): 33 ppm, abipusis spausdinimas.
Ekranas: LCD.
Produkto spalva: Balta